排名 | 城市 | 英文名 | 涨幅比例% | 当月房价指数 | 一月房价指数 | 涨幅金额$ | Neighborhood_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 城市 | 英文名 | 涨幅比例% | 当月房价指数 | 一月房价指数 | 涨幅金额$ | Neighborhood_ID |
Avg = nan | |||||||
Min = | |||||||
Max |
Peter Qu
Posted in Uncategorized On排名 | 城市 | 英文名 | 涨幅比例% | 当月房价指数 | 一月房价指数 | 涨幅金额$ | Neighborhood_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 城市 | 英文名 | 涨幅比例% | 当月房价指数 | 一月房价指数 | 涨幅金额$ | Neighborhood_ID |
Avg = nan | |||||||
Min = | |||||||
Max |
排名 | 城市 | 英文名 | 社区 | neighborhood_id | 当月房价指数 | 一月房价指数 | 涨幅比例% | 涨幅金额$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 英文名 | 社区 | ||||||
Avg = nan | ||||||||
Min = | ||||||||
Max |